銷售日本OMRON微型光電傳感器,E39-F32C 1M
種類 | 標準型 | L型 | F型 | R型 | ||
項目 | NPN | 導線引出型 | EE-SX950-□ | EE-SX951-□ | EE-SX952-□ | EE-SX953-□ |
PNP | 導線引出型 | EE-SX950P-□ | EE-SX951P-□ | EE-SX952P-□ | EE-SX953P-□ | |
5mm (槽寬) | ||||||
標準檢測物體 | 1.8×0.8mm以上的不透明物體 | |||||
應差 | 0.025mm以下 *1 | |||||
光源(峰值發光波長) | 紅外發光二極管(940nm) | |||||
指示燈 | 入光時點亮(紅色發光二極管) | |||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗電流 | 15mA以下 | |||||
控制輸出 | 負載電源電壓: DC5~24V | |||||
保護回路 | 負載短路保護 | |||||
響應頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用環境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1000lx以下 | |||||
環境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結冰、無結露的狀態) | |||||
環境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結冰、無結露的狀態) | |||||
振動(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保護結構 | IP50 IEC60529標準 | |||||
導線引出型(標準導線長 1m) | ||||||
質量 | 導線引出型 | 約15g | ||||
材質 | 外殼、蓋板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |
上海乾拓貿易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業QQ:2880626084
聯系人:周彩云
地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號樓713
銷售日本OMRON微型光電傳感器,E39-F32C 1M
021-39526589
網址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室