CAMOZZI快插管接頭技術指導
6000 系列快插管接頭共有 51 種不同
的類型,可以在不借助工具的情況下方
便地插入或拔出氣管,且可重復使用。
管接頭內的 O 型圈損壞或隨著時間的變
化而損耗時,可以方便地更換。
管接頭由黃銅制成,表面鍍鎳。
綜合參數(shù)
連接管外徑 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
連接螺紋 M3, M5, M6, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
材料 * 鍍鎳黃銅基體及開槽夾頭,丁腈橡膠 O 型圈
聚四氟乙烯、丁腈橡膠、尼龍連接螺紋密封件
連接螺紋 ** 英制錐管螺紋 ISO 7(BSPT)
英制圓柱管螺紋 ISO 228(BSP)
公制 M3 - M5 - M6 - M7
工作壓力 -0.9 ÷ 16 bar(使用時,同時取決于連接管的耐壓)
連接管材料 尼龍(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE)
連接管外徑 3 ÷ 16 mm
介質 壓縮空氣(如果用于其它介質,請聯(lián)系我們的銷售工程師)
工作溫度 -10 ÷ 80°C(使用時,同時取決于連接管的工作溫度)
* 可按要求提供其他材質的 O 型圈和密封件
** 可按要求提供 NPT 螺紋制式的管接頭
型號 A D C F G H L SW SW1 質量(g)
S6510 4-1/8 S6510 4-1/8 4 G1/8 3.8 8.8 13.2 5.5 18 12 2.5 9
S6510 4-1/4 S6510 4-1/4 4 G1/4 5.5 8.8 15.2 7 19.5 14 2.5 15
S6510 5-1/8 S6510 5-1/8 5 G1/8 3.8 9.8 13.2 5.5 19 12 3 8
S6510 5-1/4 S6510 5-1/4 5 G1/4 5.5 9.8 15.2 7 20 14 3 14
S6510 6-1/8 S6510 6-1/8 6 G1/8 6 11.7 13.2 5.5 22 12 4 10
S6510 6-1/4 S6510 6-1/4 6 G1/4 5.5 11.7 15.2 7 21 14 4 14
S6510 6-3/8 S6510 6-3/8 6 G3/8 6.5 11.7 20.5 8 22.5 19 4 27
S6510 8-1/8 S6510 8-1/8 8 G1/8 7.5 13.7 15.2 5.5 25 14 5 13
S6510 8-1/4 S6510 8-1/4 8 G1/4 6.5 13.7 15.2 7 24 14 6 14
S6510 8-3/8 S6510 8-3/8 8 G3/8 6 13.7 20.5 8 23.5 19 6 25
S6510 8-1/2 S6510 8-1/2 8 G1/2 7.5 13.7 24.5 9 25 22 6 43
S6510 10-1/4 S6510 10-1/4 10 G1/4 8.3 15.4 18.5 7 28.5 17 7 23
S6510 10-3/8 S6510 10-3/8 10 G3/8 5.3 15.4 20.5 8 25.5 19 8 27
S6510 10-1/2 S6510 10-1/2 10 G1/2 4.8 15.4 24.5 9 25 22 8 39
S6510 12-1/4 S6510 12-1/4 12 G1/4 10.3 18.3 20.5 7 29.5 19 7 26
S6510 12-3/8 S6510 12-3/8 12 G3/8 9.3 18.3 20.5 8 28.5 19 9 30
S6510 12-1/2 S6510 12-1/2 12 G1/2 5.8 18.3 24.5 9 25 22 10 36
S6510 14-3/8 S6510 14-3/8 14 G3/8 10.3 20.5 24.5 8 30.5 22 9 42
S6510 14-1/2 S6510 14-1/2 14 G1/2 6.3 20.5 24.5 9 26.5 22 12 34
S6510 16-1/2 S6510 16-1/2 16 G1/2 9 23.5 26.5 9 32 24 - 42
S6510 16-3/4 S6510 16-3/4 16 G3/4 3.5 23.5 27.3 9 26.5 24 - 46
CAMOZZI快插管接頭技術指導
021-39526589
網址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室