樣本資料日本SUNX伺服電機(jī)MSMD012G1V
訂貨產(chǎn)品號 MSMD012G1V
產(chǎn)品 伺服電機(jī)
詳細(xì) 慣性 (慣量), 導(dǎo)線型, IP65
產(chǎn)品名稱 MINAS A5 家族 伺服電機(jī)
特長 發(fā)揮機(jī)器較大潛能的伺服電機(jī)全
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MSMD012G1V |
詳細(xì) | 慣性 (慣量), 導(dǎo)線型, IP65 |
家族名 | MINAS A5 |
系列 | MSMD 系列 |
類型 | 慣性 (慣量) |
保護(hù)構(gòu)造 | IP65 |
提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸轉(zhuǎn)動(dòng)部、導(dǎo)線前端除外。 |
環(huán)境條件 | 詳情請通過使用說明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
法蘭角 | □38 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 38 |
電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.5 |
電壓規(guī)格 | 200 V |
額定輸出 | 100 W |
額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
保持制動(dòng)器 | 有 |
重量 (kg) | 0.68 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.32 |
瞬時(shí)較大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.95 |
瞬時(shí)較大電流 (A (o-p)) | 4.7 |
再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 : DV0P4281 |
再生制動(dòng)器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請參照。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
較高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 5000 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.054 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 TJ負(fù)載慣量比 | 30 倍以下 |
對應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 TJ負(fù)載慣量比關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請參照。 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 20 bit 增量式系統(tǒng) |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 1048576 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.29 以上 |
吸引時(shí)間 (ms) | 35 以下 |
釋放時(shí)間 (ms) | 20 以下 |
勵(lì)磁電流 DC (A) | 0.3 |
釋放電壓 DC (V) | 1 以上 |
勵(lì)磁電壓 DC (V) | 24 ± 1.2 |
制動(dòng)器規(guī)格關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注4), "電機(jī)內(nèi)置保持制動(dòng)器規(guī)格" 相關(guān)請參照。 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時(shí) : 徑向載重 P 方向 (N) | 147 |
組裝時(shí) : 軸向載重 A 方向 (N) | 88 |
組裝時(shí) : 軸向載重 B 方向 (N) | 117.6 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 徑向載重 P方向 (N) | 68.6 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 58.8 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |
樣本資料日本SUNX伺服電機(jī)MSMD012G1V
021-39526589
網(wǎng)址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室