QUINT-DIODE/48DC/40 - 2866585冗余模塊
冗余模塊,帶保護涂層 - QUINT-DIODE/48DC/40 - 2866585
型號為 QUINT-DIODE/40 2938963產品
QUINT-DIODE/48DC/40 冗余模塊
額定輸出電壓 | 47.3 V DC (輸入輸出電壓下降48 V ... 0.7 V ) |
---|---|
額定輸出電流(IN) | 40 A |
串連 | 否 |
*大額定負載功率損耗 | 28 W |
凈重 | 0.7 kg |
---|---|
效率 | > 97 % |
絕緣電壓輸入/PE | 1 kV |
絕緣電壓輸出/PE | 1 kV |
保護等級 | II |
IP20 | |
安裝位置 | 水平和垂直DIN導軌NS 35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝: 水平20 mm,垂直50 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導線*大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導線小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導線*大橫截面 | 10 mm2 |
小導線橫截面AWG | 20 |
*大導線橫截面AWG | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
*連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導線*大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導線小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導線*大橫截面 | 10 mm2 |
小導線橫截面AWG | 20 |
*大導線橫截面AWG | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
發射干擾 | EN 55011 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
連接符合標準 | CUL |
壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
標準——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
標準——電源安裝中所用的電子設備以及在電源安裝中電子設備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
一致性符合EN 60079-15標準 | ? II 3 G Ex nA II T4 X |
UL | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
UL/C-ULUL 60950-1 | |
UL/C-UL的UL 1604等級I, 2部分,A、B、C、D組 | |
電擊 | 30g, 18ms,符合IEC 60068-2-27 |
振動(操作) | 3 Hz ... 15 Hz,振幅±2.5 mm;15 Hz ... 100 Hz,2.3g,符合IEC 60068-2-6 |
QUINT-DIODE/48DC/40 - 2866585冗余模塊
021-39526589
網址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室