2D LiDAR 傳感器/德國施克,產品S10B-9011BA
應用領域 | Indoor |
激光等級 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度水平的270° | |
掃描頻率 | 25 Hz |
角度分辨率 | 0.5° 1° |
工作區域 | 0 m ... 10 m |
保護距離反射比為 10% 時4.5 m |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀(直徑:30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm(可選)) |
集成應用 | 評估區域 |
區域組數量 | 1 區域組 (2 區域) |
同步的評估情況 | 1 (2 區域) |
串行 | ? , RS-232 |
CANopen | ? |
數字輸入端 | 1 (待機) |
開關量輸出 | 5 (Q1, Q2, ?1, ?2, 診斷) |
光學信號 | 1 7 段顯示 (臟污警告) 輸出狀態 |
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |
ECl@ss 5.0 | 27270990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
ECl@ss 6.0 | 27270913 |
ECl@ss 6.2 | 27270913 |
ECl@ss 7.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.1 | 27270913 |
ECl@ss 9.0 | 27270913 |
ECl@ss 10.0 | 27270913 |
ECl@ss 11.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
2D LiDAR 傳感器/德國施克,產品S10B-9011BA
021-39526589
網址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室