150401,德國寶的先導控制膜片閥
功耗
內孔
DN
連接口線圈尺寸功耗 1) 線圈絕緣等級 重量 黃銅 [kg]
吸合保持 (熱線圈) 密封材質
EPDM
密封材質
NBR 和 FKM
AC 線圈DC 線
AC DC AC[VA] AC [VA/W] DC [W] (熱線圈)
10 G1/4, G3/8 32 40 34 14/8 10 (11) H B 0,33 0,41
10 G1/2 32 40 34 14/8 10 (11) H B 0.44 0,52
13 G1/2 32 40 36 14/8 10 (11) H B 0,37 0.44
13 G3/4 32 40 36 14/8 10 (11) H B 0,49 0,57
20 G3/4 32 40 38 14/8 10 (11) H B 0,74 0,82
20 G1 32 40 38 14/8 10 (11) H B 0,84 0,92
25 G1 42 42 150 37/16 72/4 H H 1.6 1,6 2)
25 G11/4 42 42 150 37/16 72/4 H H 1.7 1,7 2)
40 G11/2 42 42 190 37/16 72/4 H H 3,2 3,2 2)
40 G2 42 42 190 37/16 72/4 H H 3.5 3,5 2)
1) ) 括號內的數值為線圈溫度 20oC 時
2) UC 線圈
A 兩位兩通閥,常閉 NC 黃銅閥體, NBR 膜片 (聚酰胺線圈)
G 1/4 10 1.9 0 - 10 206 718 206 719 206 721
G 3/8 10 1.9 0 - 10 206 635 206 638 206 640
G 1/2 10 1.9 0 - 10 206 645 206 646 206 648
G 1/2 13 3.6 0 - 10 206 641 206 642 206 644
G 3/4 13 3.6 0 - 10 206 657 206 658 206 660
閥門訂貨表 (其它形式按需提供)
黃銅閥體 (不銹鋼閥體可按需提供), 不帶電纜插頭
DN 10-20
150401,德國寶的先導控制膜片閥
021-39526589
網址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室