電流損耗 [mA] < 65
模擬量輸出 4...20 mA / 0...10 V
模擬輸出負載 [Ω] 4...20 mA: 值(Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: ***小值 2000
抗壓強度 10000 mbar 4000 inH2O 1000 kPa
爆破壓力(***) 30000 mbar 12000 inH2O 3000 kPa
設定范圍
開關點, SP -10.5...250.0 mbar -4.2...100.4 inH2O -1.05...25.00 kPa
復原點, rP -11.5...249.0 mbar -4.6...100.0 inH2O -1.15...24.90 kPa
測量值起點, ASP -12.5...100.0 mbar -5.0...40.2 inH2O -1.25...10.00 kPa
測量值終點, AEP 50.0...250.0 mbar 20.0...100.4 inH2O 5.00...25.00 kPa
設定步距 0.5 mbar 0.2 inH2O 0.05 kPa
應用范圍 壓力: 相對壓力
液體和氣體
電氣設計 DC PNP/NPN
輸出功能 2 x 常開 / 常閉可選或 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V; 可設定量程1:4)
工作電壓 [V] 20...30 DC 1)
電流負載 [mA] 2 x 250
短路保護 脈沖
反相保護 是
過載保護 是
watchdog集成看門狗電路 是
電壓降 [V] < 2
OA5210 OB5011 OB5013 OB5012 OB5014 OB5016 OB5015 OB5018 OB5019 OB5020
OB5021 OB5022 OB5023 OB5024 OB5025 OB5026 OB5027 OB5028 OB5029 OB5031
OB5030 OC5202 OC5201 OF5062 OC5204 OC5203 OF5065 OF5066 OF5067 OF5068
OF5069 OF5070 OF5071 OG0011 OG0012 OG0013 OG0014 OG0015 OG0016 OG0017
OG0018 OG0021 OG0025 OG0026 OG0027 OG0028 OG0029 OG0030 OG0031 OG0032
OG0034 OG0033 OG0035 OG0038 OG0039 OG0040 OG0041 OG0042 OG0043 OG0044
OG0047 OG5011 OG5010 OG5012 OG5013 OG5014 OG5015 OG5017 OG5016 OG5018
OG5019 OG5020 OG5021 OG5022 OG5023 OG5024 OG5027 OG5029 OG5031 OG5030
OG5032 OG5036 OG5033 OG5038 OG5040 OG5041 OG5107 OG5108 OG5109 OG5110
OG5111 OG5112 OG5113 OG5114 OG5115 OG5116 OG5117 OG5118 OG5119 OG5121
OG5123 OG5124 OG5125 OG5126 OG5127 OG5128 OG5129 OH5001 OH5002 OH5003
OH5004 OH5005 OH5006 OH5007 OH5008 OH5009 OH5010 OH5011 OI0001 OI0002
OI0003 OI0004 OI0008 OI0009 OI0010 OI0013 OI0014 OI5002 OI5001 OI5003
021-39526589
網址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室