型號 | E4PA-LS50-M1-N | E4PA-LS200-M1-N | E4PA-LS400-M1-N | E4PA-LS600-M1-N | |
測量范圍 | 50~500mm | 120~2,000mm | 240~4,000mm | 400~6,000mm | |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部分整體與外殼間 | ||||
相互干擾循環(huán)時間 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
線性度 | ±1%F.S.以下 | ||||
溫度的影響 | -10~+55℃范圍內(nèi)、+23℃時的輸出值±1%F.S.C17 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓范圍內(nèi)±0.5%F.S.以下 | ||||
5極 接插件型 | |||||
模擬量輸出 | 電流輸出 | 4~20mA (容許負載電阻:500Ω以下) | |||
電壓輸出 | 0~10V (1,000Ω以上) | ||||
保護回路 | 負載短路保護、防止相互干擾 | ||||
標準檢測物體 | 100×100mm平板 | ||||
使用頻率 | 約380kHz | 約180kHz | 約85kHz | 約65kHz | |
響應時間 | 63ms以下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下 | |
反復精度 * | 0.1%F.S.以下 | ||||
死區(qū)距離 | 0~50mm | 0~120mm | 0~240mm | 0~400mm | |
出廠時的測量范圍 | 60~500mm | 200~2,000mm | 500~4,000mm | 800~6,000mm | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部分整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 雙振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
功耗 | 1,800mW以下 | ||||
電源電壓 | DC10~30V 波動(p-p) 10%以下 | ||||
使用時:-10~+55℃、保存時:-40~+85℃ (無結冰、結露) | |||||
保護結構 | IEC60529標準 IP65 | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約240g | 約320g | 約400g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼 (SUS303) | |||
檢測面 | PBT樹脂、聚氨酯、玻璃環(huán)氧樹脂 | ||||
緊固螺母 | 不銹鋼 (SUS303) | ||||
附件 | |||||
* 接通電源經(jīng)過1小時后的值。但是,受到外部干擾時,輸出可能會有微小變動。
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
021-39526589
網(wǎng)址:czhfh.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室